
| HENTEU. | Pproyék | Parameter | Catetan |
| 1 | Daérah efektif uji | P400mm×L300mm |
|
| 2 | Rentang ketebalan tés | 0-50mm |
|
| 3 | Jarak gawé | 60mm |
|
| 4 | Akurasi pengulangan titik tunggal | Anggo blok gauge standar PPG teras simpen di antara pelat tekanan luhur sareng handap. Balikan deui tés ieu 10 kali dina posisi anu sami, sareng rentang fluktuasi kirang ti ± 0,01mm |
|
| 5 | Nilai tekanan uji | 500kg, rentang fluktuasi tekanan 2% |
|
| 6 | Modeu tekanan | Tekanan motor servo |
|
| 7 | Résolusi skala kisi | 0.0005mm |
|
| 8 | Sistem kerja anu lancar | 65S (Waktu nahan tanpa tekanan; Beuki ageung tekanan uji, beuki lami waktos uji.) |
|
| 9 | Voltaseu | AC220V |
|
| 10 | Konfigurasi komputer | SSD Intel i5 500G |
|
| 11 | Monitor | Philips 24 inci |
|
| 12 | Layanan saatos penjualan | Sadaya mesin dijamin salami 1 taun |
|
| 13 | Tukang nyapu kode | Newland |
|
| 14 | Blok gauge | Blok gauge presisi anu didamel khusus |
|
| 15 | Parangkat lunak khusus PPG | Peningkatan gratis salami hirup |
2.1. Pasangkeun batréna kana platform uji mesin pangukur ketebalan, teras atur atanapi pilih skéma pangukuran (nilai gaya, toleransi luhur sareng handap, jsb.);
2.2. Pencét tombol start ganda (atanapi tombol F7/ikon uji parangkat lunak), teras uji pelat pencet pikeun uji pencet;
2.3. Saatos tés réngsé, platen tés naék;
2.4. Cabut batréna, réngsékeun sadayana tindakan, teras lebetkeun tés salajengna;
3.1. Warna penampilan pakakas: bodas;
3.2. Suhu lingkungan alat-alat ieu nyaéta 23 2 ℃, kalembaban 40-70%, sareng geteranna kirang ti 15Hz.