NO. | Prokét | Parameter | Ucapan |
1 | Tés wewengkon éféktif | L400mm × W300mm |
|
2 | Tés rentang ketebalan | 0-50mm |
|
3 | Jarak gawé | 60 mm |
|
4 | Akurasi pengulangan titik tunggal | Anggo blok gauge standar PPG teras nahan antara pelat tekanan luhur sareng handap. Ngulang test pikeun 10 kali dina posisi nu sarua, sarta rentang turun naek kirang ti ± 0.01mm |
|
5 | Uji nilai tekanan | 500kg, rentang turun naek tekanan 2% |
|
6 | Modeu tekanan | Tekanan motor servo |
|
7 | Resolusi skala grating | 0,0005 mm |
|
8 | Sistem kerja ngéléhkeun | 65S (Waktos nahan tekanan bébas; Langkung ageung tekanan tés, langkung lami waktos tés.) |
|
9 | Voltaseu | AC220V |
|
10 | Konfigurasi komputer | Intel i5 500G SSD |
|
11 | Ngawaskeun | Philips 24 inci |
|
12 | jasa saatos-diobral | Sakabeh mesin dijamin pikeun 1 taun |
|
13 | Penyapu kode | Newland |
|
14 | Blok gauge | Blok gauge precision custom-dijieun |
|
15 | software husus PPG | pamutahiran bébas pikeun hirup |
2.1.Nempatkeun batréna kana platform test tina mesin ukur ketebalan, tur nyetel atawa pilih skéma pangukuran (nilai gaya, kasabaran luhur jeung handap, jsb);
2.2.Pencét tombol mimiti ganda (atawa konci F7 / ikon test software), sarta nguji plat mencét pikeun test mencét;
2.3.Saatos tés réngsé, tés platen naék;
2.4.Cabut batréna, ngalengkepan sakabeh aksi, sarta asupkeun tés salajengna;
3.1.Warna penampilan pakakas: bodas;
3.2.Suhu ambient pakakas nyaéta 23 2 ℃, kalembaban nyaéta 40-70%, sareng geterna kirang ti 15Hz.